Of.Renta — Mérida Work & Living

← Volver a Of.Renta
Descripción del Activo
🆘 _*Casas en renta*:_
 *Casa* _Col.Centro_ |una sola planta| amueblada una habitación, un baño| amueblada con patio y lavadora =$7,500.
 *Casa* _Conkal privada_ |dos plantas |tres habitaciones ,tres baños| sin muebles =$15,000.
 *Casa* _Conkal_ |dos plantas |cuatro habitaciones ,tres baños| sin muebles =$22,000
 *Casa* _Cholul_ |dos plantas |tres habitaciones|tres baños| alberca y jardín | amueblada =$26,000.
 *Casa* _Frac.Montejo_ |dos plantas| dos habitaciones (una en planta baja) ,dos baños,balcón |amueblada= $15,000.
 *Casa* _Campestre_ |dos plantas |cuatro habitaciones (una en planta baja), tres baños(para oficina)|sin muebles = $22,500.
 *Casa* _Santa Gertrudis copo_ |dos plantas| tres habitaciones ,dos baños, piscina|amueblada=$25,000.
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
$133,000
📂 BIENES RAICES YUCATÁN 👤 Abogado Sahid Salgado 🏷️ Of.Renta
Vida del Activo en punto.casa
1
meses en mercado
2026-05
primera publicación
2026-05
última publicación
⏳ HISTORIAL DE APARICIONES EN EL MERCADO
2026-05
🟢 Activo reciente — publicado hace 1 mes.
¿Te interesa este activo?
Contacta directamente al broker vía WhatsApp
📲 Contactar Broker por WhatsApp
merida.work — Inteligencia Inmobiliaria Nacional